Radiové Kmitočty ktoré sú IN
New kmitočty 2011
Pásmo (MHz) | Rastr (kHz) | Modulace | Druh provozu | Shift (MHz) | Užívatelia |
26.515 – 26.955 | 10 | NFM | Simplex | CB kanál 41-80 | |
27.965 – 27.405 | 10 | NFM | Simplex | CB kanál 1-40 | |
31.0375 – 31.3125 | 12,5 | FM | Duplex | 8,9 | CT 0 Bezdrôtové telefóny |
39.9375 – 40.2125 | 12,5 | FM | Duplex | -8,9 | CT 0 Bezdrôtové telefóny |
44.025 – 45.975 | 25 | FM | Simplex | Taxi, preprava – postupne rušené | |
30.000 – 50.000 | 25 | FM | Simplex | Armáda – využívané sporadicky | |
65.000 – 67.500 | 12,5 | NFM | Simplex | Armáda – využívané sporadicky | |
67.500 – 70.500 | 12,5 | NFM | Simplex | Cestári, BMIS, iné služby | |
70.500 – 72.9875 | 12,5 | NFM | Převaděč | -3 | Cestári, BMIS, iné služby |
73.025 – 74.150 | 25 | FM | Simplex | Cestári, poľnohospodári, preprava | |
74.175 – 74.775 | 25 | FM | Simplex | Zdravotníctvo – prevozy | |
75.000 | 25 | AM | Simplex | AERO – Markery | |
75.225 – 76.925 | 25 | FM | Simplex | PCR A – pásmo je opustené | |
76.975 – 78.225 | 25 | FM | Simplex | Poľnohospodári, preprava, rôzne služby | |
79.500 – 79.700 | 25 | FM | Simplex | Rôzne služby | |
79.725 – 81.700 | 25 | FM | Simplex | PCR B – pásmo je opustené | |
81.725 – 82.000 | 25 | FM | Simplex | Rôzne služby | |
82.025 – 82.300 | 25 | FM | Simplex | Energetika | |
82.450 – 82.650 | 25 | FM | Simplex | Mestská doprava | |
82.750 – 83.825 | 25 | FM | Převaděč | -4,5 | Zdravotníctvo a rôzne služby |
83.825 – 83.975 | 25 | FM | Simplex | Rôzne služby | |
83.990 – 87.490 | 20 | FM | Simplex | Rôzne služby | |
108.000 – 117.950 | 50 | AM | Simplex | Letecké rádiové majáky VOR, LLZ | |
118.000 – 121.475 | 8,33 | AM | Simplex | Letecké pásmo | |
121.500 | 25 | AM | Simplex | Núdzový kmitočet | |
121.600 – 121.975 | 25 | AM | Simplex | Letecké pásmo, prevádzku po ploche | |
122.000 – 123.050 | 25 | AM | Simplex | Letecké pásmo, národné prídel + športové letisko | |
123.100 | 25 | AM | Simplex | Záchranný a pátracie kmitočet | |
123.150 – 123.675 | 25 | AM | Simplex | Letecké pásmo, národné prídel | |
123.700 – 129.675 | 8,33 | AM | Simplex | Letecké pásmo, riadenie dolnej sektor | |
129.700 – 130.000 | 25 | AM | Simplex | Letecké pásmo, národné prídel | |
130.000 – 131.975 | 25 | AM | Simplex | Letecké pásmo, riadenie LP, operačné kontroly | |
132.000 – 137.000 | 8,33 | AM | Simplex | Letecké pásmo, riadenie hornej sektor | |
137.000 – 138.000 | 25 | WFM | Simplex | NOAA meteo satelity | |
138.000 – 144.000 | 12,5 | NFM/AM | Simplex | Armáda – 1 letecké pásmo VHF | |
146.000 – 147.000 | 12,5 | NFM | Simplex | Armáda – využívané sporadicky | |
147.000 – 150.050 | 12,5 | NFM | Simplex | Rôzne služby | |
150.050 – 150.975 | 25 | FM | Simplex | ČD I. | |
151.000 – 152.925 | 12,5 | NFM | Převaděč | -4,6 | Energetika (digitálne), rôzne služby (simplex) |
152.950 – 153.550 | 25 | FM | Simplex | ČD II. | |
154.000 – 157.425 | 12,5 | NFM | Převaděč | -4,6 | Rôzne služby, Riečna plavba |
157.450 – 158.375 | 25 | NFM | Simplex | ČD III. | |
158.400 – 161.500 | 12,5 | NFM | Simplex | Rôzne služby | |
161.500 – 162.025 | 25 | FM | Převaděč | Riečna plavba (tiež simplex) | |
163.000 – 164.000 | 12,5 | NFM | Převaděč | -4,6 | Rôzne služby |
164.500 – 174.000 | 12,5 | NFM | Převaděč | -4,6 | Rôzne služby (tiež simplex) |
230.000 – 380.000 | 25 | AM | Simplex | Armáda – 2 letecké pásmo UHF, SATCOM | |
380.000 – 385.000 | 12,5 | NFM | Vstupy | 10 | Pegas – Matra |
385.000 – 390.000 | 25 | FM | Vstupy | 10 | Armáda – Tetra |
390.000 – 395.000 | 12,5 | NFM | Převaděč | -10 | Pegas – Matra |
395.000 – 400.000 | 25 | FM | Převaděč | -10 | Armáda – Tetra |
400.000 – 406.000 | 12,5 | NFM | Simplex | LEO Satelity, Meteo balóny | |
406.000 – 410.000 | 12,5 | NFM | Vstupy | 10 | Rôzne služby, audio linky |
410.000 – 412.500 | 1250 | QAM | Vstupy | 10 | Sieť UFÓni (CDMA) |
412.500 – 420.000 | 12,5 | NFM | Duplex | 10 | Rôzne služby, audio linky, TETRA |
420.000 – 422.500 | 1250 | QAM | Převaděč | -10 | Sieť UFÓni (CDMA) |
422.500 – 430.000 | 12,5 | NFM | Duplex | -10 | Rôzne služby, audio linky, TETRA |
440.000 – 443.000 | 25 | FM | Simplex | Armáda – využívané sporadicky | |
443.000 – 447.000 | 25 | FM | Simplex | Rôzne služby, audio linky | |
447.000 – 448.000 | 25 | FM | Simplex | Armáda – využívané sporadicky | |
448.000 – 449.990 | 20 | FM | Simplex | Rôzne služby | |
450.000 – 451.500 | 20 | FM | Vstupy | 10 | Rôzne služby, Trunkové siete |
451.500 – 455.700 | 1250 | QAM | Vstupy | 10 | O2 internet (CDMA) |
455.710 – 457.390 | 20 | FM | Vstupy | 10 | Trunkové siete |
457.400 – 458.500 | 25 | FM | Duplex | 10 | direktné ČD IV. / Vstupy do systému TRS |
458.510 – 459.990 | 20 | FM | Vstupy | 10 | Rôzne služby, Trunkové siete |
460.010 – 461.490 | 20 | FM | Převaděč | -10 | Rôzne služby, Trunkové siete |
461.500 – 465.700 | 1250 | QAM | Převaděč | -10 | O2 internet (CDMA) |
465.710 – 467.390 | 20 | FM | Převaděč | -10 | Trunkové siete |
467.400 – 468.500 | 25 | FM | Duplex | -10 | direktné ČD V. / vstupy do systému TRS |
468.510 – 469.990 | 20 | FM | Převaděč | -10 | Rôzne služby, Trunkové siete |
Kmitočty 2010
|
Poskytnuté frekvencie pre GSM sú:
- od 890 MHz do 915 MHz pre komunikáciu smerom k základňovým staniciam GSM (uplink)
- od 935 MHz do 960 MHz pre príjem signálu smerom ku koncovému terminálu (downlink).
- Digital Cellular System (DCS 1800) má 75 MHz v pásme 1800 MHz
- Personal Cellular System (PCS 1900) má 140 MHz v pásme 1850 až 1990 MHz
AMSKS Automatický Monitorovací Systém Frekvenčného Spektra
Český telekomunikačný úrad nedávno zainvestoval nemalé peniaze do nového odposlechového systému ktorý nazval vyššie uvedeným uhladeným názvom.
O čo teda ide? Základom celeho systému je sústava cca 20 (plánované údajne až 60) prijímacích staníc umiestnených vo vytipovaných lokalitách.
Jadro prijímacej stanice je spektrálna analyzéry od firmy Rohde & Schwarz civilnej verzie systému dodnes používaného armádou pre odpočúvanie a zameriavanie.
Zariadenie sa volá DDF06S neboli Digital Directional Finder pre 30-1300MHz.
K tomuto počítaču / prijímaču je pripojená špeciálna všesmerová anténa, ktorá dokáže s veľkou presnosťou určiť smer z ktorého sa signál vysiela.
Ako prijímač pre počúvanie sledovaných staníc je používaný starý známy ICOM R-8500. Všetky prijímače sú pripojené k sieti av prípade potreby
je možné diaľkovo nielen R / S ale aj ICOM preladiť na požadované frekvencie.
V tomto prípade sa používa ešte logaritmicko-periodická anténa pre prípadné dohľadanie signálov (umiestnená pod vsesmerovku)
Systém používa pre presnú koordináciu času a smeru systém GPS (tu je anténa umiestnená na prijímacom stanovišti.
Všetky dáta sú prenášané prostredníctvom mikrovlnnej linky na základňu niekde v najbližšom meste.
Zaujímavosťou je zákaz vysielania v okolí tohto zariadenia až do okruhu 1000m, je to preto aby nedošlo z rušenia veľmi citlivých prijímačov, ktoré pracujú na úrovniach šumu a spracúvajú aj veľmi krátke signálové impulzmi.
To že zariadenie stojí veľa miliónov nemusím snáď ani spomínať len by bolo možno zaujímavé pozrieť sa niekedy na softvérové vybavenia tohto zariadenia, bohužiaľ je ale táto technika
zatiaľ len v testovacej prevádzke a tak sa možno časom dozvieme niečo podrobnejšie od nášho orgánu 🙂 Prevzaté-Ok1ZOO©2005
Frequencies used in Shortwave Broadcasts – the Meter Bands
Band | Frequency |
120 meters | 2300 — 2495 kHz |
90 meters | 3200 — 3400 kHz |
75 meters | 3900 — 4000 kHz |
60 meters | 4750 — 5060 kHz |
49 meters | 5900 — 6200 kHz |
41 meters | 7100 — 7350 kHz |
31 meters | 9400 — 9900 kHz |
Band | Frequency |
25 meters | 11600 — 12100 kHz |
22 meters | 13570 — 13870 kHz |
19 meters | 15100 — 15800 kHz |
16 meters | 17480 — 17900 kHz |
15 meters | 18900 — 19020 kHz |
13 meters | 21450 — 21850 kHz |
11 meters | 25600 — 26100 kHz |
Kmitočty domácich telefónov:
Op deze pagina geven we een lijst weer van de draadloze telefoon frequenties. Het gaat dus om de standaard draadloze telefoon toestellen, en niet om de auto telefoons. Bijna al deze toestellen zijn vaak zonder problemen te ontvangen op een eenvoudige scanner. Je kan de beste resultaten bereiken door de basisset-frequentie in je scanner te programmeren, je kan dan zonder problemen beide partijen horen. Als je
genoeg geheugen-kanalen ter beschikking hebt, kan je zoal het basisset als het handset programmeren.
Ook maken deze toestellen bijna altijd gebruik van DTMF (Dail Tone Multi Frequentie). Door middel van het uitzenden van toontjes kan de gebruiker een nummer kiezen, ook dit kan zonder problemen mee worden gelezen met een decoder, waardoor je kan zien welk nummer de gebruiker draait zo’n decoder kost gemiddeld rond de 300 gulden
Hieronder de frequenties:
31/49 MHz – zonder NL keuring CT.1 (illegaal niet NL goedgekeurd)
31/40 MHz – met NL keuring Norm CT.O
900 MHz – met NL keuring
31/40 MHz – met NL-keuning Norm CT.O
Basisset Handset
31.0375 39.9375 Kanaal 01
31.0625 39.9625 Kanaal 02
31.0875 39.9875 Kanaal 03
31.1125 40.0125 Kanaal 04
31.1375 40.0375 Kanaal 05
31.1625 40.0625 Kanaal 06
31.1875 40.0875 Kanaal 07
31.2125 40.1125 Kanaal 08
31.2375 40.1375 Kanaal 09
31.2625 40.1625 Kanaal 10
31.2875 40.1875 Kanaal 11
31.3125 40.2125 Kanaal 12
46/49 MHz – zonder NL-keuring CT.1
Basisset Handset
46.6100 49.6700 Kanaal 01
46.6300 49.8450 Kanaal 02
46.6500 49.8600 Kanaal 03
46.7100 49.7700 Kanaal 04
46.7300 49.8750 Kanaal 05
46.7700 49.8300 Kanaal 06
46.8300 49.8900 Kanaal 07
46.8700 49.9300 Kanaal 08
46.9300 49.9900 Kanaal 09
46.9700 49.9700 Kanaal 10
49/70 MHz – zonder NL-keuring (Power Phone’s)
Basisset Handset
49.6800 70.2750
49.7100 70.3350
49.7400 70.3650
49.8000 70.4250
49.7700 71.7450
49.6200 71.7750
49.6500 71.8050
45.5900 70.2250
49.5600 70.1850
49.5300 70.1250
49.4700 70.0850
49.4400 70.0250
49.2900 67.5500
49.3200 67.6000
49.3500 67.6500
49.3800 67.7000
49.4100 67.7500
49.1100 67.8400
49.0800 69.8100
49.0500 69.7800
49.0200 69.7500
49.9900 69.7200
49.1400 69.8700
49.1700 69.9000
49.2000 69.9300
49.2300 69.9600
48.0000 69.6900
47.9700 69.6600
47.9400 69.6300
47.9100 69.6000
47.8800 69.5700
47.8500 69.5400
47.8200 69.5100
47.7900 69.4800
47.7600 69.4500
47.7300 69.4200
47.7000 69.3900
47.6700 69.3600
47.6400 69.3300
900 MHz – met NL-keuring
Basisset Handset
959.0125 914.0125 Kanaal 01
959.0375 914.0375 Kanaal 02
959.0625 914.0625 Kanaal 03
959.0875 914.0875 Kanaal 04
959.1125 914.1125 Kanaal 05
959.1375 914.1375 Kanaal 06
959.1625 914.1625 Kanaal 07
959.1875 914.1875 Kanaal 08
959.2125 914.2125 Kanaal 09
959.2375 914.2375 Kanaal 10
959.2625 914.2625 Kanaal 11
959.2875 914.2875 Kanaal 12
959.3125 914.3125 Kanaal 13
959.3375 914.3375 Kanaal 14
959.7125 914.7125 Kanaal 15
959.7375 914.7375 Kanaal 16
959.7625 914.7625 Kanaal 17
959.7875 914.7875 Kanaal 18
959.8125 914.8125 Kanaal 19
959.8375 914.8375 Kanaal 20
959.8625 914.8625 Kanaal 21
959.8875 914.8875 Kanaal 22
959.9125 914.9125 Kanaal 23
959.9375 914.9375 Kanaal 24
959.9625 914.9625 Kanaal 25
959.9875 914.9875 Kanaal 26